Váš košík je prázdný
221 Kč
295 Kč/l
Získejte lepší cenu Nakupte nad 6 000 Kč s DPH a získejte lepší cenu 210 Kč
Zobrazit dostupnost v 14 prodejnách Doručení: 4. 11. v Praze, 5. 11. po celé ČR, 7. 11. ve výdejních místech Zásilkovny Skladem > 200 ks
Kód produktu: 95710
| Výrobce: | Vinařství Tetur |
|---|---|
| Země původu: | Česko |
| Vinařská oblast: | Moravská a česká vína Slovácká |
| Obsah alkoholu: | 13.5 % |
|---|---|
| Objem: | 0,75 L |
| Obsah cukru: | Polosladké |
| Druh vína: | Bílé víno |
| Odrůda vína: | Pálava |
| Klasifikace: | Výběr z hroznů |
| Konzumace: | po 1. roce |
| Ročník: | 2024 |
| Archivace: | 2-4 roky |
| Počet v kartonu: | 6 ks |
| Kategorie, třída: | 4 |
| Intenzita: | 4 |
| Složení: | obsahuje siřičitany |
| Energetická hodnota: | 367 kJ/88 kcal |
|---|---|
| Sacharidy: | 3,3 g |
| z toho cukry: | 2,5g |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0 g |
Hrozny; Stabilizátory: (Kyselina metavinná); Konzervanty a antioxidanty: (Oxid siřičitý). Obsahuje zanedbatelné množství tuků, nasycených tuků, bílkovin a soli.
Vinařství vzniklo v roce 1992 a navázalo tak na rodinnou vinohradnickou a vinařskou tradici. V začátcích vinařství hospodařilo v klasickém vinném sklípku. V roce 1994 se přestěhovalo do nově zbudovaného objektu a v roce 2003 přesídlilo do stávajícího moderního provozu, který se nachází ve Velkých Bílovicích. Místnosti pro výrobu jsou chlazeny, skladové prostory klimatizovány.