Váš košík je prázdný
[grýnr veltlínr fedršpíl terasn]
Objem: | 0,75 L |
---|---|
Obsah cukru: | Suché |
Odrůda vína: | Veltlínské zelené |
Konzumace: | po 1. roce |
Ročník: | 2024 |
Archivace: | 2-4 roky |
Počet v kartonu: | 6 ks |
Kategorie, třída: | 4 |
Intenzita: | 3 |
Složení: | obsahuje siřičitany |
Energetická hodnota: | 308 Kj / 74 Kcal |
---|---|
Sacharidy: | 0,9 g |
z toho cukry: | 0,1 g |
Tuky: | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | 0 g |
Hrozny, Regulátory kyselosti (Kyselina L-(+)-vinná, Kyselina jablečná (D,L-; L-)), Stabilizátory (Karboxymethylcelulóza), Konzervanty a antioxidanty (Oxid siřičitý). Lahvované v upravené atmosféře. Obsahuje malé množství: tuk, Nasycené mastné kyseliny, Bílkoviny, Sůl