# Víno, Francouzská klasifikace a Jakostní víno s přívlastkem, stránka 11

Ať už hledáte ideální víno k masu, sýrům, dezertům nebo jako dárek, vyberte si nejlepší víno již od 162 Kč. Skladem na 14 prodejnách.

- **Počet produktů:** 267
- **Stránka:** 11 / 12

| Produkt | Cena s DPH | Dostupnost v e-shopu |
| --- | --- | --- |
| [Chablis Premier Cru La Chantrerie](https://www.global-wines.cz/chablis-premier-cru-la-chantrerie) | 779 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chateau Carbonnieux Blanc, 2015](https://www.global-wines.cz/chateau-carbonnieux-blanc-grand-cru-classe-de-graves-2015) | 1 149 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chateau Carbonnieux Blanc, 2016](https://www.global-wines.cz/chateau-carbonnieux-blanc-2016-0-75l) | 1 245 Kč | Pouze na prodejně |
| [”R” de Rieussec Bordeaux Blanc](https://www.global-wines.cz/r-de-rieussec-bordeaux-blanc) | 639 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chassagne-Montrachet, 2018](https://www.global-wines.cz/chassagne-montrachet-2018) | 1 879 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault, 2018](https://www.global-wines.cz/meursault-blanc-2018) | 1 669 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2019](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-blanc-2019) | 1 979 Kč | Pouze na prodejně |
| [Château Rieussec, 1er Cru Classé Sauternes, 2017, 0,375l](https://www.global-wines.cz/chateau-rieussec-1er-cru-classe-sauternes-0-375l-1642039204) | 1 049 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chateau Carbonnieux Blanc, 2019](https://www.global-wines.cz/chateau-carbonnieux-blanc-2019) | 1 245 Kč | Pouze na prodejně |
| [Maison Champy Chardonnay "Cuvée Edme"](https://www.global-wines.cz/maison-champy-chard-cuvee-edme-0-75l) | 765 Kč | Skladem (37 ks) |
| [Pernand Vergelesses 1er Cru en Caradeux](https://www.global-wines.cz/pernand-vergelesses-1ercru-en-caradeux-0-75l) | 1 999 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault, 2020](https://www.global-wines.cz/meursault-2018) | 1 829 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault 1er Cru Blagny, 2020](https://www.global-wines.cz/meursault-1er-cru-blagny-2018) | 3 290 Kč | Pouze na prodejně |
| [Carmes de Rieussec, 2019, 0,375l](https://www.global-wines.cz/carmes-de-rieussec-2019-0-375l) | 475 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault 1er Cru Blagny, 2021](https://www.global-wines.cz/meursault-1er-cru-blagny-2021) | 3 099 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chassagne-Montrachet, 2022](https://www.global-wines.cz/chassagne-montrachet-2022) | 2 079 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2022](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-2022) | 2 199 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey „Clos Rochette”, Domaine Faiveley, 2022](https://www.global-wines.cz/mercurey-clos-rochette-domaine-faiveley-2022) | 1 235 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault 1er Cru Blagny, 2022](https://www.global-wines.cz/meursault-1er-cru-blagny-2022) | 3 099 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault 1er Cru Blagny, 2023](https://www.global-wines.cz/meursault-1er-cru-blagny-2023) | 3 099 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey „Clos Rochette”, Domaine Faiveley, 2023](https://www.global-wines.cz/mercurey-clos-rochette-domaine-faiveley-2023) | 1 149 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2023](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-2023) | 2 239 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chassagne-Montrachet, 2023](https://www.global-wines.cz/chassagne-montrachet-2023) | 2 129 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2024](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-2024) | 2 239 Kč | Pouze na prodejně |

[Další stránka](https://www.global-wines.cz/vino/f/francouzska-klasifikace/jakostni-vino-s-privlastkem.md?page=12)
