# Víno, Baron de Ley a Domaine Faiveley, stránka 3

Ať už hledáte ideální víno k masu, sýrům, dezertům nebo jako dárek, vyberte si nejlepší víno již od 239 Kč. Nabízíme vína od vyhlášeného výrobce jako Baron de Ley a Domaine Faiveley. Skladem na 14 prodejnách.

- **Počet produktů:** 64
- **Stránka:** 3 / 3

| Produkt | Cena s DPH | Dostupnost v e-shopu |
| --- | --- | --- |
| [Mercurey 1er Cru "Le Clos du Roy", Domaine Faiveley, 2023](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-le-clos-du-roy-domaine-faiveley-2023) | 1 325 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chassagne-Montrachet, 2018](https://www.global-wines.cz/chassagne-montrachet-2018) | 1 879 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault, 2018](https://www.global-wines.cz/meursault-blanc-2018) | 1 669 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2019](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-blanc-2019) | 1 979 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault, 2020](https://www.global-wines.cz/meursault-2018) | 1 829 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault 1er Cru Blagny, 2020](https://www.global-wines.cz/meursault-1er-cru-blagny-2018) | 3 290 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault 1er Cru Blagny, 2021](https://www.global-wines.cz/meursault-1er-cru-blagny-2021) | 3 099 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chassagne-Montrachet, 2022](https://www.global-wines.cz/chassagne-montrachet-2022) | 2 079 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2022](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-2022) | 2 199 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey „Clos Rochette”, Domaine Faiveley, 2022](https://www.global-wines.cz/mercurey-clos-rochette-domaine-faiveley-2022) | 1 235 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault 1er Cru Blagny, 2022](https://www.global-wines.cz/meursault-1er-cru-blagny-2022) | 3 099 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault 1er Cru Blagny, 2023](https://www.global-wines.cz/meursault-1er-cru-blagny-2023) | 3 099 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey „Clos Rochette”, Domaine Faiveley, 2023](https://www.global-wines.cz/mercurey-clos-rochette-domaine-faiveley-2023) | 1 149 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2023](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-2023) | 2 239 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chassagne-Montrachet, 2023](https://www.global-wines.cz/chassagne-montrachet-2023) | 2 129 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2024](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-2024) | 2 239 Kč | Pouze na prodejně |
