# Víno, AOP, Praha Karlín, stránka 4

Ať už hledáte ideální víno k masu, sýrům, dezertům nebo jako dárek, vyberte si nejlepší víno již od 197 Kč. Skladem na 14 prodejnách.

- **Počet produktů:** 104
- **Stránka:** 4 / 5

| Produkt | Cena s DPH | Dostupnost v e-shopu |
| --- | --- | --- |
| [Beaune Vieilles Vignes](https://www.global-wines.cz/beaune-vergelesses-vignes-0-75l) | 1 299 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru „Clos des Myglands“, 2021](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-clos-des-myglands-2021) | 1 239 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru "Le Clos du Roy", Domaine Faiveley, 2021](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-le-clos-du-roy-domaine-faiveley-2021) | 1 299 Kč | Dočasně nedostupné |
| [L´extreme de Castelmaure](https://www.global-wines.cz/extreme-de-castelmaure-rouge-0-75l) | 515 Kč | Skladem (60 ks) |
| [Pommard, 2020](https://www.global-wines.cz/pommard-2020) | 1 629 Kč | Pouze na prodejně |
| [Volnay Rouge Faiveley 2020 0.75L](https://www.global-wines.cz/volnay-rouge-faiveley-2020-0-75l) | 1 365 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru „Clos des Myglands“, 2022](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-clos-des-myglands-2022) | 1 259 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru "Le Clos du Roy", Domaine Faiveley, 2022](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-le-clos-du-roy-domaine-faiveley-2022) | 1 325 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey "Vieilles Vignes" 2022, Domaine Faiveley](https://www.global-wines.cz/mercurey-vieilles-vignes-21-0-75l) | 899 Kč | Skladem (0 ks) |
| [Nuits-Saint-Georges "Les Montroziers" Domaine Faiveley](https://www.global-wines.cz/nuits-st-georges-les-montroziers-22-0-75l) | 1 859 Kč | Pouze na prodejně |
| [Gevrey-Chambertin "Vieilles Vignes", Domaine Faiveley](https://www.global-wines.cz/gevrey-chamb-vieilles-vignes-21-0-75l) | 2 049 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru „Clos des Myglands“, 2023](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-clos-des-myglands-2023) | 1 259 Kč | Pouze na prodejně |
| [Crozes-Hermitage "Domaine de Thalabert", 2021](https://www.global-wines.cz/crozes-hermitage-domaine-de-thalabert-2021) | 899 Kč | Pouze na prodejně |
| [Côte-Rôtie "Les Jumelles", 2022](https://www.global-wines.cz/cote-rotie-les-jumelles-22-0-75l) | 1 829 Kč | Pouze na prodejně |
| [Hermitage La Maison Bleue 2015](https://www.global-wines.cz/hermitage-la-maison-bleue-2015) | 2 579 Kč | Skladem (2 ks) |
| [”R” de Rieussec Bordeaux Blanc](https://www.global-wines.cz/r-de-rieussec-bordeaux-blanc) | 639 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chassagne-Montrachet, 2018](https://www.global-wines.cz/chassagne-montrachet-2018) | 1 879 Kč | Pouze na prodejně |
| [Meursault, 2018](https://www.global-wines.cz/meursault-blanc-2018) | 1 669 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2019](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-blanc-2019) | 1 979 Kč | Pouze na prodejně |
| [Maison Champy Chardonnay "Cuvée Edme"](https://www.global-wines.cz/maison-champy-chard-cuvee-edme-0-75l) | 765 Kč | Skladem (37 ks) |
| [Meursault, 2020](https://www.global-wines.cz/meursault-2018) | 1 829 Kč | Pouze na prodejně |
| [Carmes de Rieussec, 2019, 0,375l](https://www.global-wines.cz/carmes-de-rieussec-2019-0-375l) | 475 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chassagne-Montrachet, 2022](https://www.global-wines.cz/chassagne-montrachet-2022) | 2 079 Kč | Pouze na prodejně |
| [Puligny-Montrachet, 2022](https://www.global-wines.cz/puligny-montrachet-2022) | 2 199 Kč | Pouze na prodejně |

[Další stránka](https://www.global-wines.cz/vino/f/aop/store-praha-karlin.md?page=5)
