# Česká a moravská vína, Suché, stránka 8

Naše bohatá nabídka přináší to nejlepší od moravských a českých vinařů a jejich vína poznáte hned na první pohled. Od dubna 2017 totiž používají jednotné označení vín s garantovaným původem hroznů v České republice. Tím je symbol skleničky v národních barvách, který najdete na uzávěru nebo etiketě. U takto označených vín máte vždy jistotu, že pocházejí pouze z moravských a českých hroznů.

- **Počet produktů:** 318
- **Stránka:** 8 / 14

| Produkt | Cena s DPH | Dostupnost v e-shopu |
| --- | --- | --- |
| [Ryzlink vlašský, pozdní sběr, "Liščí vrch", K3, Kadrnka](https://www.global-wines.cz/kad-ryzlink-vlassky-ps-lisci-vrch-0-75l) | 299 Kč | Skladem (27 ks) |
| [Pinot Noir, výběr z hroznů, Žernoseky](https://www.global-wines.cz/zer-pinot-noir-vzh-pod-lovosem-0-75l) | 379 Kč | Skladem (143 ks) |
| [Svatovavřinecké, zemské, Thaya](https://www.global-wines.cz/tha-svatovavrinecke-ps-0-75l) | 195 Kč | Skladem (180 ks) |
| [Merlot, pozdní sběr, "Flower Line", Mikrosvín](https://www.global-wines.cz/mik-merlot-ps-0-75l) | 264 Kč | Skladem (97 ks) |
| [Veltlínské zelené, pozdní sběr, "Perná, Věstonsko", Volařík](https://www.global-wines.cz/vol-veltlinske-zelene-terroir-ps-0-75l) | 389 Kč | Skladem (112 ks) |
| [Charmat sekt Riesling Brut, Vinselekt Michlovský](https://www.global-wines.cz/charmat-sekt-riesling-brut-vinselekt-michlovsky) | 219 Kč | Skladem (200 ks) |
| [Veltlínské zelené, pozdní sběr, Tetur](https://www.global-wines.cz/veltlinske-zelene-pozdni-sber-rodinne-vinarstvi-vladimir-tetur) | 174 Kč | Skladem (84 ks) |
| [Pinot Gris, zemské, Oulehla](https://www.global-wines.cz/rulandske-sede-zemske-rodinne-vinarstvi-trpelka-oulehla) | 165 Kč | Skladem (135 ks) |
| [Müller Thurgau, pozdní sběr, "Mikulov, Za Turoldem", Volařík](https://www.global-wines.cz/muller-thurgau-kabinet-mikulov-za-turoldem-vinarstvi-volarik) | 231 Kč | Skladem (89 ks) |
| [Zweigeltrebe, pozdní sběr, Beneš](https://www.global-wines.cz/zweigeltrebe-pozdni-sber-rodinne-vinarstvi-benes) | 223 Kč | Skladem (63 ks) |
| [Cuvée pro přátele Terroir, pozdní sběr, Sůkal](https://www.global-wines.cz/cuvee-pro-pratele-reserve-pozdni-sber-rodinne-vinarstvi-milan-sukal) | 435 Kč | Skladem (77 ks) |
| [Veltlínské zelené, pozdní sběr, Staré keře, Beneš](https://www.global-wines.cz/veltlinske-zelene-pozdni-sber-stare-kere-rodinne-vinarstvi-benes) | 198 Kč | Skladem (36 ks) |
| [Merlot Family Reserve, pozdní sběr, Ilias](https://www.global-wines.cz/ili-merlot-ps-slunny-vrch-0-75l) | 515 Kč | Pouze na prodejně |
| [Sylvánské zelené VOC, "Valtice", Moravíno](https://www.global-wines.cz/sylvanske-zelene-voc-moravino) | 218 Kč | Skladem (90 ks) |
| [Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Thaya](https://www.global-wines.cz/tha-ryzlink-vlassky-kabinet-0-75l) | 195 Kč | Skladem (> 200 ks) |
| [Cabernet Sauvignon, výběr z hroznů, "Goldhamer", Mikrosvín](https://www.global-wines.cz/mik-cabernet-sauv-vzh-goldhamer-0-75l) | 495 Kč | Skladem (29 ks) |
| [Chardonnay Apri, Thaya](https://www.global-wines.cz/chardonnay-apri-thaya) | 583 Kč | Skladem (47 ks) |
| [Ryzlink rýnský, pozdní sběr, Pozdravy, Thaya](https://www.global-wines.cz/ryzlink-rynsky-pozdni-sber-thaya) | 195 Kč | Skladem (> 200 ks) |
| [Roučí, Jaroslav Springer](https://www.global-wines.cz/spr-pinot-noir-rouci-0-75l) | 989 Kč | Skladem (98 ks) |
| [Roučí The Best of, Jaroslav Springer](https://www.global-wines.cz/spr-pinot-noir-rouci-the-best-0-75l) | 1 329 Kč | Skladem (153 ks) |
| [Pinot Noir "Čtvrtě" (klon 715), Jaroslav Springer](https://www.global-wines.cz/springer-pinot-noir-ctvrte) | 685 Kč | Skladem (59 ks) |
| [Pinot Noir "Nadzahrady, Velké Pavlovice", Horák](https://www.global-wines.cz/hor-pinot-noir-nadzahrady-0-75l) | 289 Kč | Skladem (86 ks) |
| [Rulandské šedé, pozdní sběr, "Březí, Liščí vrch", K2, Kadrnka](https://www.global-wines.cz/rulandske-sede-pozdni-sber-brezi-lisci-vrch-k3-kadrnka) | 279 Kč | Skladem (28 ks) |
| [Ryzlink vlašský, pozdní sběr, "Dvě tratě 50:50", Mikrosvín](https://www.global-wines.cz/mik-ryzlink-vlassky-ps-dve-trate-50-50-0-75l) | 495 Kč | Skladem (64 ks) |

[Další stránka](https://www.global-wines.cz/moravska-vina/f/suche.md?page=9)
