# Červené víno, Domaine Faiveley, Pinot Noir (Rulandské modré)

Věděli jste, že kvalitní červené víno nejen dobře chutná, ale prospívá i našemu zdraví? Tak neváhejte a hned si jednu blahodárnou láhev červeného vína vyberte z naší bohaté nabídky.

- **Počet produktů:** 36
- **Stránka:** 1 / 2

| Produkt | Cena s DPH | Dostupnost v e-shopu |
| --- | --- | --- |
| [Bourgogne Pinot Noir ”Joseph Faiveley”](https://www.global-wines.cz/bourgogne-pinot-noir-joseph-faiveley) | 799 Kč | Skladem (> 200 ks) |
| [Marsannay Domaine Faiveley rouge 2021](https://www.global-wines.cz/marsannay-domaine-faiveley-rouge-1681261204) | 888 Kč | Pouze na prodejně |
| [Marsannay Domaine Faiveley rouge 2022](https://www.global-wines.cz/marsannay-domaine-faiveley-rouge-2022) | 888 Kč | Skladem (173 ks) |
| [Mercurey 1er Cru "Le Clos du Roy", Domaine Faiveley, 2024](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-le-clos-du-roy-domaine-faiveley-2024) | 1 325 Kč | Pouze na prodejně |
| [Marsannay Domaine Faiveley rouge 2023](https://www.global-wines.cz/marsannay-domaine-faiveley-rouge-2023) | 888 Kč | Skladem (> 200 ks) |
| [Mercurey 1er Cru „Clos des Myglands“, 2024](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-clos-des-myglands-2024) | 1 259 Kč | Pouze na prodejně |
| [Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers 2014](https://www.global-wines.cz/gevrey-chambertin-1er-cru-les-cazetiers-domaine-faiveley-2014) | 3 839 Kč | Pouze na prodejně |
| [Marsannay Domaine Faiveley rouge 2019](https://www.global-wines.cz/marsannay-domaine-faiveley-0-75l) | 1 259 Kč | Pouze na prodejně |
| [Beaune 1 er Cru „Clos de l´Ecu“ 2017](https://www.global-wines.cz/beaune-1-er-cru-clos-de-lecu-2017) | 1 979 Kč | Pouze na prodejně |
| [Corton Grand Cru „Clos des Cortons Faiveley“ 2014](https://www.global-wines.cz/corton-grand-cru-clos-des-cortons-faiveley-domaine-faiveley-2014) | 5 990 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chambertin „Clos de Béze“ Grand Cru, 2018](https://www.global-wines.cz/chambertin-clos-de-beze-domaine-faiveley-2018) | 11 790 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru "Le Clos du Roy", Domaine Faiveley, 2020](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-le-clos-du-roy-faiveley-2020) | 1 299 Kč | Pouze na prodejně |
| [Chambertin „Clos de Béze“ Grand Cru, 2020](https://www.global-wines.cz/chambertin-clos-de-beze-grand-cru-2018) | 11 790 Kč | Pouze na prodejně |
| [Marsannay Domaine Faiveley rouge 2020](https://www.global-wines.cz/marsannay-domaine-faiveley-rouge) | 999 Kč | Pouze na prodejně |
| [Latricieres-Chambertin Domaine Faiveley (rouge)](https://www.global-wines.cz/latricieres-chambertin-domaine-faiveley-2021) | 10 690 Kč | Skladem (1 ks) |
| [Clos-de-Vougeot Domaine Faiveley (rouge)](https://www.global-wines.cz/clos-de-vougeot-domaine-faiveley-2021) | 9 390 Kč | Skladem (1 ks) |
| [Chambertin „Clos de Béze“ Grand Cru, 2021](https://www.global-wines.cz/chambertin-clos-de-beze-grand-cru-2021) | 15 490 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru „Clos des Myglands“, 2021](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-clos-des-myglands-2021) | 1 239 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru "Le Clos du Roy", Domaine Faiveley, 2021](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-le-clos-du-roy-domaine-faiveley-2021) | 1 299 Kč | Dočasně nedostupné |
| [Pommard, 2020](https://www.global-wines.cz/pommard-2020) | 1 629 Kč | Pouze na prodejně |
| [Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers 2017](https://www.global-wines.cz/gevrey-chambertin-1er-cru-lavaux-saint-jacques-2017) | 4 790 Kč | Pouze na prodejně |
| [Volnay Rouge Faiveley 2020 0.75L](https://www.global-wines.cz/volnay-rouge-faiveley-2020-0-75l) | 1 365 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru „Clos des Myglands“, 2022](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-clos-des-myglands-2022) | 1 259 Kč | Pouze na prodejně |
| [Mercurey 1er Cru "Le Clos du Roy", Domaine Faiveley, 2022](https://www.global-wines.cz/mercurey-1er-cru-le-clos-du-roy-domaine-faiveley-2022) | 1 325 Kč | Pouze na prodejně |

[Další stránka](https://www.global-wines.cz/cervene-vino/f/domaine-faiveley/pinot-noir-rulandske-modre.md?page=2)
